三菱DE37系列浪涌吸收器
瀏覽次數(shù):57272021-06-23 12:00:25
●采用5mm引腳間距的徑向編帶形狀,適合自動插裝(元件高度控制在15.5mm以下)。(2700V以上的品種除外)
●可選用軸向編帶(玻璃放電管平放時也可實現(xiàn)自動插裝)。
●1pF以下的低靜電容量,不會阻礙兆位級的高速通信信號。
●采用微隙方式,具有優(yōu)異的浪涌響應(yīng)效果。
●具有100MΩ以上的高絕緣阻抗特性。
型 號 |
直流放電開 始電壓 (Vs) |
絕緣阻抗 (IR) |
靜電容量 1kHz-6V max |
浪涌耐量 8/20μsec. |
|
DE37-301L | 300V(255~345) | 100MΩmin. | DC 100V | 1pF max | 1500A |
DE37-351M | 350V(280~420) | DC 250V | |||
DE37-401W | 400V(340~480) | ||||
DE37-501M | 500V(400~600) | ||||
DE37-102M | 1,000V (800~1,200) | DC 500V | |||
DE37-272M | 2,700V (2,160~3,240) | ||||
DE37-302M | 3,000V (2,400~3,600) | ||||
DE37-362M | 3,600V (2,880~4,320) | ||||
DE37-452M | 4,500V (3,600~5,400) | DC 1000V |
型 號 |
浪涌壽命 8/20μsec |
AC耐電壓 | UL規(guī)格認(rèn)證產(chǎn)品 | EN規(guī)格認(rèn)證產(chǎn)品 | |
4) UL497B |
5) UL1449 |
6) EN62368-1 |
|||
DE37-301L | 100A 300times | - | ○ | - | - |
DE37-351M | - | ○ | - | - | |
DE37-401W | - | ○ | - | - | |
DE37-501M | - | ○ | - | - | |
DE37-102M | - | - | - | - | |
DE37-272M | 100A 200times |
AC1,000V-1min. AC1,200V-3sec. |
- | ○ 1) | - |
DE37-302M | AC1,500V-1min. | - | ○ 2) | ○ 3) | |
DE37-362M | AC1,800V-3sec. | - | ○ 2) | ○ 3) | |
DE37-452M | AC2,000V-1min. | - | ○ 2) | ○ 3) |
1): | 若與壓敏電阻(AC125V:V1mA≥270V,D≥?5mm)電氣串接(導(dǎo)線繞焊、壓接、焊接等)即被認(rèn)可。 |
2): | 若與壓敏電阻(AC125V:V1mA≥270V,D≥?5mm,AC250V:V1mA≥470V,D≥?5mm)電氣串接(導(dǎo)線繞焊、壓接、焊接等)即被認(rèn)可。 |
3): | 若與壓敏電阻(V1mA≥470V,D≥?5mm)電氣串接(導(dǎo)線繞焊、壓接、焊接)即被認(rèn)可。 |
4): | UL Standard UL 497B File No. E175280 DC spark-over voltage is described as break down voltage in the UL report. |
5): | UL Standard UL 1449 File No. E318314 |
6): | TüV Report No.J50164439 |
?浪涌試驗
10/700 msec 1.5kV/4kV(25Ω)±5次
?AC感應(yīng)試驗
AC600V(600Ω)1sec. 5次
?AC交叉試驗
AC230V(10-1000Ω)15min
但外加AC230V時,DE37-401W未響應(yīng)。