石塚CT系列熱敏電阻
瀏覽次數(shù):50382021-06-25 17:09:55
家用電子產(chǎn)品、暖通空調(diào)設(shè)備、熱水器、廚房電器、太陽能系統(tǒng)、自動售貨機、冷藏展示柜、電池、冰箱
零件號 | 額定零功率電阻※1 |
B值參考。 溫度(℃) |
B值※2 |
耗散系數(shù) (毫瓦/℃) |
熱時間常數(shù) s※3 |
額定功率 (mW)在25℃ |
工作溫度范圍 ℃ |
鉛絲 | 尺寸 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
溫度 (℃) |
電阻 (千歐) |
容差 | |||||||||
252CT-4 | 25℃ | 2.50kΩ | ±5% | 25/85 | 3670K±2% | 約2.1 |
約10? 20 |
10.5 | ?50?+250 | 鍍鎳 | 圖1 |
512CT-4 | 5.10kΩ | 3200K±2% | ?50?+200 | ||||||||
562CT-4 | 5.60kΩ | 3200K±2% | |||||||||
912CT-4 | 9.10kΩ | 3270K±2% | ?50?+250 | ||||||||
103CT-4 | 10.0kΩ | 3270K±2% | |||||||||
113CT-4 | 11.0kΩ | 3270K±2% | |||||||||
203CT-4 | 20.0kΩ | 3410K±2% | |||||||||
473CT-4 | 47.0kΩ | 3610K±2% | |||||||||
513CT-4 | 51.0kΩ | 3610K±2% | |||||||||
563CT-4 | 56.0kΩ | 3610K±2% | |||||||||
104CT-4 | 100 kΩ | 3450K±2% | |||||||||
204CT-4 | 200 kΩ | 3500K±2% | |||||||||
252CT-20218 | 0℃ | 7.881kΩ | ±3% | 25/50 | 3745K±2% | ?40?+150 | 鍍錫 | 圖2 | |||
103CT-11005 | 25℃ | 10.0kΩ | ±2% | 25/50 | 3680K±2% | ?30?+150 | |||||
103CT-21048 | 25℃ | 10.0kΩ | ±3% | 25/85 | 4100K±2% | ?40?+150 | |||||
103CT-01006 | 25℃ | 10.0kΩ | ±5% | 25/85 | 3900K±2% | ?30?+150 | |||||
103CT-20217 | 0℃ | 30.0kΩ | ±2% | 25/50 | 3434K±2% | ?40?+150 | |||||
503CT-91027 | 50℃ | 19.727kΩ | ±2.5% | 25/85 | 3992K±2% | ||||||
104CT-90113 | 25℃ | 100.0kΩ | ±5% | 25/85 | 4070K±2% | ||||||
503CT-90083 | 85℃ | 5.911kΩ | ±3% | 25/85 | 3800K±2% | ?40?+250 | 鍍鎳 |
1 25℃額定零功率電阻
2 B值由額定零功率電阻在25℃和85℃確定
3 達到63.2%溫差所需的時間。在靜止空氣中測量。