石塚AT系列熱敏電阻
瀏覽次數(shù):50312021-06-24 12:05:28
辦公自動(dòng)化。測量儀器、控制器、移動(dòng)設(shè)備、電池組、風(fēng)扇電機(jī)、家用電子產(chǎn)品、暖通空調(diào)設(shè)備、太陽能系統(tǒng)、安全、溫度計(jì)、汽車、自動(dòng)售貨機(jī)、冷藏展示柜、農(nóng)業(yè)設(shè)備
零件號 | R25※1 | R25容差 | B值※2 |
耗散系數(shù) 毫瓦/℃ |
熱時(shí)間常數(shù)※3 |
額定功率 25℃時(shí)毫瓦 |
工作溫度范圍 ℃ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
102AT-11 | 1.00kΩ | ±1% | 3100K±1% | 約2.6 | 約75 | 13 | ?50?+90 |
202AT-11 | 2.00kΩ | 3182K±1% | |||||
502AT-11 | 5.00kΩ | 3324K±1% | ?50?+105 | ||||
103AT-11 | 10.0kΩ | 3435K±1% | |||||
203AT-11 | 20.0kΩ | 4013K±1% | |||||
102AT-2 | 1.00kΩ | 3100K±1% | 約2 | 約15 | 10 | ?50?+90 | |
202AT-2 | 2.00kΩ | 3182K±1% | |||||
502AT-2 | 5.00kΩ | 3324K±1% | ?50?+110 | ||||
103AT-2,3 | 10.0kΩ | 3435K±1% | |||||
203AT-2 | 20.0kΩ | 4013K±1% | |||||
103AT-4 | 10.0kΩ | 3435K±1% | 約10 | ?50?+90 | |||
103AT-5 | 10.0kΩ | 3435K±1% | 約2.5 | 約15 | 12.5 | ?50?+110 |
1 25℃額定零功率電阻
2 B值由額定零功率電阻在25℃和85℃確定
3 達(dá)到63.2%溫差所需的時(shí)間。在靜止空氣中測量。